Круг конструкционный
Наименование | Марка | Длина | Цена за метр | Цена за тонну | |
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 12809 руб./м | 209990 руб./т | ||
Круг конструкционный 10 | Ст20 | 41 руб./м | 66990 руб./т | ||
Круг конструкционный 10 | Ст45 | 41 руб./м | 66990 руб./т | ||
Круг конструкционный 10 | Ст65Г | 55 руб./м | 89990 руб./т | ||
Круг конструкционный 12 | Ст20 | 59 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 12 | Ст35 | 59 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 12 | Ст45 | 59 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 12 | 40Х | 59 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 12 | Ст65Г | 80 руб./м | 89990 руб./т | ||
Круг конструкционный 14 | Ст20 | 72 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 14 | Ст45 | 72 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 14 | 40Х | 76 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 14 | Ст65Г | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 14 | Ст35 | 72 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 16 | Ст45 | 95 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 16 | 09Г2С | 99 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 16 | 40Х | 99 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 16 | Ст65Г | 142 руб./м | 89990 руб./т | ||
Круг конструкционный 16 | 30ХГСА | 107 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 18 | Ст45 | 120 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 18 | 40Х | 126 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | Ст20 | 148 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | Ст35 | 148 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | Ст45 | 148 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 20 | 09Г2С | 155 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | 20Х | 155 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | Ст65Г | 222 руб./м | 89990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | 30ХГСА | 168 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 20 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 22 | Ст20 | 179 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 22 | Ст35 | 179 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 22 | Ст45 | 179 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 22 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 22 | 30ХГСА | 203 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг низколегированный 22 | 09Г2С | 188 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 24 | Ст20 | 213 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 24 | Ст45 | 213 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 24 | 09Г2С | 224 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 24 | 40Х | 224 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 25 | Ст20 | 231 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 25 | Ст35 | 231 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 25 | Ст45 | 231 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 25 | 09Г2С | 243 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 25 | 20Х | 243 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 25 | 30ХГСА | 262 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 501 руб./м | 129990 руб./т | ||
Круг конструкционный 25 | 40Х | 243 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 26 | Ст35 | 250 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 26 | Ст45 | 250 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 26 | 40Х | 262 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 28 | Ст20 | 290 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 28 | Ст35 | 290 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 28 | Ст45 | 290 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 28 | 09Г2С | 304 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 28 | 40Х | 304 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 30 | Ст20 | 333 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 30 | Ст45 | 333 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 30 | 09Г2С | 349 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 30 | 20Х | 349 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 30 | 40Х | 349 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 30 | 18ХГТ | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 30 | Ст65Г | 499 руб./м | 89990 руб./т | ||
Круг конструкционный 30 | 30ХГСА | 377 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 721 руб./м | 129990 руб./т | ||
Круг конструкционный 32 | Ст20 | 379 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 32 | Ст35 | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 32 | Ст45 | 379 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 32 | 40Х | 397 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 32 | 30ХГСА | 429 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 751 руб./м | 118990 руб./т | ||
Круг низколегированный 32 | 09Г2С | 397 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 34 | Ст35 | 427 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 34 | Ст45 | 427 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 34 | 20Х | 449 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 34 | 40Х | 449 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 34 | Ст20 | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 35 | Ст20 | 453 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 35 | Ст45 | 453 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 35 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 36 | Ст20 | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 36 | Ст35 | 479 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 36 | Ст45 | 479 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 36 | 09Г2С | 503 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 36 | 20Х | 503 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 36 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 36 | 18ХГТ | 543 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 950 руб./м | 118990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 1733 руб./м | 216990 руб./т | ||
Круг конструкционный 36 | 30ХГСА | 543 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 38 | Ст20 | 534 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 38 | Ст35 | 534 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 38 | Ст45 | 534 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 38 | 40Х | 561 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | Ст20 | 591 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | Ст35 | 591 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | Ст45 | 591 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 40 | 09Г2С | 621 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | 20Х | 621 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | 40Х | 621 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | 18ХГТ | 670 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | 30ХГСА | 670 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 40 | Ст65Г | 828 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 1775 руб./м | 179990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 42 | Ст20 | 652 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 42 | Ст35 | 652 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 42 | Ст45 | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 42 | 40Х | 685 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 42 | 18ХГТ | 739 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг низколегированный 42 | 09Г2С | 685 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 45 | Ст20 | 749 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 45 | Ст35 | 749 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 45 | Ст45 | 749 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 45 | 09Г2С | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 45 | 20Х | 786 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 45 | 40Х | 786 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 45 | 18ХГТ | 848 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 45 | 30ХГСА | 848 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 2246 руб./м | 179990 руб./т | ||
Круг конструкционный 46 | Ст45 | 782 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 48 | Ст20 | 852 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 48 | Ст45 | 852 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 48 | 09Г2С | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 48 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 50 | Ст20 | 924 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | Ст35 | 924 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | Ст45 | 924 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 50 | 09Г2С | 970 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | 20Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 50 | 40Х | 970 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | 18ХГТ | 1047 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | 30ХГСА | 1047 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | Ст65Г | 1294 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 1802 руб./м | 116990 руб./т | ||
Круг конструкционный 50 | 38Х2МЮА | 1879 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 3343 руб./м | 216990 руб./т | ||
Круг конструкционный 52 | Ст20 | 1000 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 52 | Ст45 | 1000 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 52 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 54 | Ст45 | 1078 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 56 | Ст20 | 1159 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 56 | Ст35 | 1159 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 56 | Ст45 | 1159 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 56 | 20Х | 1217 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 56 | 40Х | 1217 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг низколегированный 56 | 09Г2С | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 56 | 18ХГТ | 1333 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 56 | 30ХГСА | 1314 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | Ст20 | 1331 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | Ст35 | 1331 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | Ст45 | 1331 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | 20Х | 1397 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | 40Х | 1397 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг низколегированный 60 | 09Г2С | 1397 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | 18ХГТ | 1530 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | 30ХГСА | 1508 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | Ст65Г | 1863 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 2595 руб./м | 116990 руб./т | ||
Круг конструкционный 60 | 38Х2МЮА | 2706 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 4814 руб./м | 216990 руб./т | ||
Круг конструкционный 65 | Ст35 | 1562 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 65 | Ст45 | 1562 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 65 | 20Х | 1640 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 65 | 40Х | 1640 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 65 | 18ХГТ | 1796 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 65 | 30ХГСА | 1770 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 5649 руб./м | 216990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | Ст20 | 1811 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | Ст35 | 1811 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | Ст45 | 1811 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | 20Х | 1993 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | 40Х | 1902 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг низколегированный 70 | 09Г2С | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 70 | 18ХГТ | 2083 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | 30ХГСА | 2053 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | Ст65Г | 2536 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 3412 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 70 | 38Х2МЮА | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 6431 руб./м | 212990 руб./т | ||
Круг конструкционный 75 | Ст20 | 2079 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 75 | Ст35 | 2079 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 75 | Ст45 | 2079 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 75 | 20Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 75 | 40Х | 2183 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг низколегированный 75 | 09Г2С | 2183 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 75 | 30ХГСА | 2357 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | Ст20 | 2366 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | Ст35 | 2366 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | Ст45 | 2366 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | 20Х | 2603 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | 40Х | 2484 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | 18ХГТ | 2721 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | 30ХГСА | 2681 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | Ст65Г | 3312 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 4456 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 80 | 38Х2МЮА | 4811 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 8282 руб./м | 209990 руб./т | ||
Круг низколегированный 80 | 09Г2С | 2484 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 85 | Ст20 | 2671 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 85 | Ст35 | 2671 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 85 | Ст45 | 2671 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 85 | 40Х | 2804 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | Ст35 | 2994 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | Ст45 | 2994 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг низколегированный 90 | 09Г2С | 3144 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | 20Х | 3294 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | 18ХГТ | 3444 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | Ст65Г | 4192 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | 30ХГСА | 3394 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 5640 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | 38Х2МЮА | 6089 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 10482 руб./м | 209990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | Ст20 | 2994 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 90 | 40Х | 3144 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 95 | Ст20 | 3448 руб./м | 61990 руб./т | ||
Круг конструкционный 95 | Ст35 | 3448 руб./м | 61990 руб./т | ||
Круг конструкционный 95 | Ст45 | 3448 руб./м | 61990 руб./т | ||
Круг низколегированный 95 | 09Г2С | 3670 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 95 | 40Х | 3614 руб./м | 64990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | Ст20 | 3697 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | Ст35 | 3697 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | Ст45 | 3697 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | 40Х | 3882 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг низколегированный 10 | 09Г2С | 3882 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | 18ХГТ | 4251 руб./м | 68990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | Ст65Г | 5176 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | 30ХГСА | 4190 руб./м | 67990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 6963 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 100 | 38Х2МЮА | 7517 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | 8626 руб./м | 139990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | 11091 руб./м | 179990 руб./т | ||
Круг конструкционный 105 | Ст20 | 4252 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 105 | Ст35 | 4252 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 105 | Ст45 | 4252 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 105 | 40Х | 4483 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | Ст20 | 4667 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | Ст35 | 4667 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | Ст45 | 4667 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | 20Х | 4921 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | 40Х | 4921 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 11 | 09Г2С | 4921 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | 18ХГТ | 5293 руб./м | 70990 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | Ст65Г | 6263 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | 30ХГСА | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 8425 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 110 | 38Х2МЮА | 9096 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | 10438 руб./м | 139990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 15136 руб./м | 202990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 115 | Ст45 | 5101 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 115 | 40Х | 5378 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | Ст20 | 5554 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | Ст35 | 5554 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | Ст45 | 5554 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | 40Х | 5856 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | Ст65Г | 7453 руб./м | 83990 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | 30ХГСА | 6388 руб./м | 71990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 10027 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 18013 руб./м | 202990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | 15972 руб./м | 179990 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | 20Х | 5856 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 12 | 09Г2С | 5856 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | 18ХГТ | 6300 руб./м | 70990 руб./т | ||
Круг конструкционный 120 | 38Х2МЮА | 10825 руб./м | 121990 руб./т | ||
Круг конструкционный 125 | Ст35 | 6026 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 125 | Ст45 | 6026 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | Ст20 | 6518 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | Ст35 | 6518 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | Ст45 | 6518 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | 40Х | 6873 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | 18ХГТ | 7393 руб./м | 70990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 11767 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 20828 руб./м | 199990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | 0 руб./м | 159990 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | 20Х | 6873 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 13 | 09Г2С | 6873 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 130 | 30ХГСА | 7497 руб./м | 71990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 140 | Ст20 | 7559 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | Ст35 | 7559 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | Ст45 | 7559 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | 20Х | 7970 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | 40Х | 7970 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 14 | 09Г2С | 7970 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | 18ХГТ | 8574 руб./м | 70990 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | 30ХГСА | 8694 руб./м | 71990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 13646 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 140 | 38Х2МЮА | 17149 руб./м | 141990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | 19322 руб./м | 159990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 24153 руб./м | 199990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 150 | Ст20 | 8679 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | Ст35 | 8679 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | Ст45 | 8679 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | 20Х | 9150 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | 40Х | 9150 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 15 | 09Г2С | 9150 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | 18ХГТ | 9843 руб./м | 70990 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | Ст65Г | 13587 руб./м | 97990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 15667 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 150 | 38Х2МЮА | 19688 руб./м | 141990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 27730 руб./м | 199990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 150 | 30ХГСА | 9982 руб./м | 71990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | 22184 руб./м | 159990 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | Ст20 | 9874 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | Ст35 | 9874 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | Ст45 | 9874 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | 20Х | 10410 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | 40Х | 10410 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 16 | 09Г2С | 10410 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | 18ХГТ | 11199 руб./м | 70990 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | 30ХГСА | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 160 | Ст65Г | 15458 руб./м | 97990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 17825 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 160 | 38Х2МЮА | 22399 руб./м | 141990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 31549 руб./м | 199990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 170 | Ст20 | 11147 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 170 | Ст35 | 11147 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 170 | Ст45 | 11147 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 170 | 20Х | 11752 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 170 | 40Х | 11752 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг конструкционный 170 | 18ХГТ | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 170 | 30ХГСА | 14602 руб./м | 81990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 20123 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 170 | 38Х2МЮА | 25288 руб./м | 141990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 35617 руб./м | 199990 руб./т | ||
Круг низколегированный 17 | 09Г2С | 13533 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | Ст20 | 12496 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | Ст35 | 12496 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | Ст45 | 12496 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | 20Х | по запросу | по запросу | ||
Круг конструкционный 180 | 40Х | 13174 руб./м | 65990 руб./т | ||
Круг низколегированный 18 | 09Г2С | 15171 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | Ст65Г | 19563 руб./м | 97990 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | 18ХГТ | 16568 руб./м | 82990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 22557 руб./м | 112990 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | 38Х2МЮА | 28347 руб./м | 141990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 12ХН3А | 39926 руб./м | 199990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 20Х2Н4А | 35933 руб./м | 179990 руб./т | ||
Круг конструкционный 180 | 30ХГСА | 16369 руб./м | 81990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН2МА | 31941 руб./м | 159990 руб./т | ||
Круг конструкционный 190 | Ст20 | 16905 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 190 | Ст35 | 16905 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 190 | Ст45 | 16905 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 190 | 40Х | 18018 руб./м | 80990 руб./т | ||
Круг низколегированный 19 | 09Г2С | 18240 руб./м | 81990 руб./т | ||
Круг конструкционный 190 | 30ХГСА | 20465 руб./м | 91990 руб./т | ||
Круг конструкционный нике | 40ХН | 28251 руб./м | 126990 руб./т | ||
Круг конструкционный 190 | 38Х2МЮА | 31588 руб./м | 141990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | Ст20 | 18731 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | Ст35 | 18731 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | Ст45 | 18731 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | 20Х | 19963 руб./м | 80990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | 40Х | 19963 руб./м | 80990 руб./т | ||
Круг низколегированный 20 | 09Г2С | 20210 руб./м | 81990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | Ст65Г | 24153 руб./м | 97990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | 18ХГТ | 22181 руб./м | 89990 руб./т | ||
Круг конструкционный 200 | 30ХГСА | 22674 руб./м | 91990 руб./т | ||
