Круг горячекатаный
Размер: все
Наименование | Марка | Длина | Цена за метр | Цена за тонну | |
Круг горячекатаный 10 | Ст3 | 39 руб./м | 62990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 12 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 14 | Ст3 | 72 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 16 | Ст3 | 95 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 18 | Ст3 | 120 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 20 | Ст3 | 148 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 22 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 24 | Ст3 | 213 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 25 | Ст3 | 231 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 28 | Ст3 | 290 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 30 | Ст3 | 333 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 32 | Ст3 | 379 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 34 | Ст3 | 427 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 36 | Ст3 | 479 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 38 | Ст3 | 534 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 40 | Ст3 | 591 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 42 | Ст3 | 652 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 45 | Ст3 | 749 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 48 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 50 | Ст3 | 924 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 56 | Ст3 | 1159 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 60 | Ст3 | 1331 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 65 | Ст3 | 1562 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 70 | Ст3 | 1811 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 75 | Ст3 | 2079 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 80 | Ст3 | 2366 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 90 | Ст3 | 2994 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 100 | Ст3 | 3697 руб./м | 59990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 110 | Ст3 | 4667 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 120 | Ст3 | 5554 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 130 | Ст3 | 6518 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 140 | Ст3 | 7559 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 150 | Ст3 | 8679 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 160 | Ст3 | 9874 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 170 | Ст3 | 11147 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 180 | Ст3 | 12496 руб./м | 62590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 190 | Ст3 | 16905 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 200 | Ст3 | 18731 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 210 | Ст3 | 20649 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 220 | Ст3 | 22663 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 230 | Ст3 | 32265 руб./м | 98990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 240 | Ст3 | 35140 руб./м | 98990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 250 | Ст3 | 38132 руб./м | 98990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 260 | Ст3 | 45810 руб./м | 109990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 270 | Ст3 | 52107 руб./м | 115990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 280 | Ст3 | 56034 руб./м | 115990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 300 | Ст3 | по запросу | по запросу |
Рассчитать заказ