Круг горячекатаный
Размер: все
Наименование | Марка | Длина | Цена за метр | Цена за тонну | |
Круг горячекатаный 10 | Ст3 | 43 руб./м | 69990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 12 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 14 | Ст3 | 75 руб./м | 61990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 16 | Ст3 | 97 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 18 | Ст3 | 123 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 20 | Ст3 | 152 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 22 | Ст3 | 184 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 24 | Ст3 | 219 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 25 | Ст3 | 237 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 28 | Ст3 | 298 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 30 | Ст3 | 342 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 32 | Ст3 | 389 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 34 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 36 | Ст3 | 492 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 38 | Ст3 | 548 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 40 | Ст3 | 607 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 42 | Ст3 | 669 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 45 | Ст3 | 769 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 48 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 50 | Ст3 | 949 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 56 | Ст3 | 1190 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 60 | Ст3 | 1366 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 65 | Ст3 | 1604 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 70 | Ст3 | 1860 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 75 | Ст3 | 2135 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 80 | Ст3 | 2429 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 90 | Ст3 | 3074 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 100 | Ст3 | 3795 руб./м | 61590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 110 | Ст3 | 4742 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 120 | Ст3 | 5643 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 130 | Ст3 | 6623 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 140 | Ст3 | 7680 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 150 | Ст3 | 8817 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 160 | Ст3 | 10032 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 170 | Ст3 | 11325 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 180 | Ст3 | 12695 руб./м | 63590 руб./т | ||
Круг горячекатаный 190 | Ст3 | по запросу | по запросу | ||
Круг горячекатаный 200 | Ст3 | 18731 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 210 | Ст3 | 20649 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 220 | Ст3 | 22663 руб./м | 75990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 230 | Ст3 | 32265 руб./м | 98990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 240 | Ст3 | 35140 руб./м | 98990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 250 | Ст3 | 38132 руб./м | 98990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 260 | Ст3 | 48309 руб./м | 115990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 270 | Ст3 | 52107 руб./м | 115990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 280 | Ст3 | 56034 руб./м | 115990 руб./т | ||
Круг горячекатаный 300 | Ст3 | по запросу | по запросу |
Рассчитать заказ