Труба профильная квадратная низколегированная - 200х200 мм
Размер: все
| Наименование | Марка | Длина | Цена за метр | Цена за тонну | |
| Труба низколегированная 100x100x8 | 09Г2С | 12000 | 1426 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 120x120x8 | 09Г2С | 12000 | 1707 руб./м | 62600 руб./т | |
| Труба низколегированная 120x120x10 | 09Г2С | 12000 | 2127 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 150x150x4 | 09Г2С | 12000 | 1118 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 150x150x5 | 09Г2С | 12000 | 1371 руб./м | 61600 руб./т | |
| Труба низколегированная 150x150x6 | 09Г2С | 12000 | 1639 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 150x150x7 | 09Г2С | 12000 | 1972 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 150x150x8 | 09Г2С | 12000 | 2231 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 160x160x7 | 09Г2С | 12000 | 2071 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 160x160x10 | 09Г2С | 12000 | 2933 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 180x180x8 | 09Г2С | 12000 | 2608 руб./м | 61600 руб./т | |
| Труба низколегированная 200x200x12 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 250x250x12 | 09Г2С | 12000 | 5947 руб./м | 70100 руб./т | |
| Труба низколегированная 300x300x6 | 09Г2С | 12000 | 3832 руб./м | 70100 руб./т | |
| Труба низколегированная 300x300x8 | 09Г2С | 12000 | 5021 руб./м | 70100 руб./т | |
| Труба низколегированная 300x300x12 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 400x400x6 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 400x400x8 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 80х80х3 | 09Г2С | 12000 | 443 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 80х80х4 | 09Г2С | 12000 | 565 руб./м | 60600 руб./т | |
| Труба низколегированная 80х80х6 | 09Г2С | 12000 | 943 руб./м | 70100 руб./т | |
| Труба низколегированная 100х100х3 | 09Г2С | 12000 | 560 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 100х100х4 | 09Г2С | 12000 | 741 руб./м | 62600 руб./т | |
| Труба низколегированная 100х100х5 | 09Г2С | 12000 | 934 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 100х100х6 | 09Г2С | 12000 | 1078 руб./м | 62600 руб./т | |
| Труба низколегированная 120х120х4 | 09Г2С | 12000 | 899 руб./м | 62600 руб./т | |
| Труба низколегированная 120х120х5 | 09Г2С | 12000 | 1136 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 120х120х6 | 09Г2С | 12000 | 1314 руб./м | 62600 руб./т | |
| Труба низколегированная 140х140х4 | 09Г2С | 12000 | 1047 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 140х140х5 | 09Г2С | 12000 | 1306 руб./м | 62600 руб./т | |
| Труба низколегированная 140х140х6 | 09Г2С | 12000 | 1575 руб./м | 63600 руб./т | |
| Труба низколегированная 140х140х8 | 09Г2С | 12000 | 2070 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 160х160х4 | 09Г2С | 12000 | 1194 руб./м | 61600 руб./т | |
| Труба низколегированная 160х160х5 | 09Г2С | 12000 | 1454 руб./м | 60600 руб./т | |
| Труба низколегированная 160х160х6 | 09Г2С | 12000 | 1772 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 160х160х8 | 09Г2С | 12000 | 2392 руб./м | 64100 руб./т | |
| Труба низколегированная 180х180х5 | 09Г2С | 12000 | 1685 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 180х180х6 | 09Г2С | 12000 | 2006 руб./м | 62100 руб./т | |
| Труба низколегированная 180х180х10 | 09Г2С | 12000 | 3439 руб./м | 66100 руб./т | |
| Труба низколегированная 200х200х6 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 200х200х7 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 200х200х8 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 200х200х10 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 250х250х6 | 09Г2С | 12000 | по запросу | по запросу | |
| Труба низколегированная 250х250х8 | 09Г2С | 12000 | 3961 руб./м | 66100 руб./т | |
| Труба низколегированная 250х250х10 | 09Г2С | 12000 | 4892 руб./м | 66100 руб./т |
Рассчитать заказ




