Круг калиброванный - 4 мм
Размер: все
| Наименование | Марка | Длина | Цена за метр | Цена за тонну | |
| Круг калиброванный 3 | А12 | 9 руб./м | 155500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 4 | А12 | 15 руб./м | 155500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 6 | 40Х | 25 руб./м | 113500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 6 | А12 | 28 руб./м | 127500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 7 | 40Х | 36 руб./м | 120500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 7 | А12 | 38 руб./м | 127500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 8 | 40Х | 42 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 8 | А12 | 49 руб./м | 124500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 9 | А12 | 62 руб./м | 124500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 10 | 40Х | 66 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 10 | А12 | 77 руб./м | 124500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 11 | 40Х | 82 руб./м | 110500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 11 | А12 | 89 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 12 | 40Х | 95 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 12 | А12 | 106 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 13 | 40Х | 111 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 13 | А12 | 124 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 14 | А12 | 144 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 14 | 40Х | 128 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 15 | А12 | 166 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 16 | А12 | 186 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 17 | А12 | 210 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 18 | А12 | 239 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 18 | 40Х | 212 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 19 | А12 | 266 руб./м | 119500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 20 | 40Х | 260 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 20 | А12 | 267 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 21 | А12 | 295 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 22 | А12 | 315 руб./м | 105500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 22 | 40Х | 308 руб./м | 104500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 23 | А12 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 24 | 40Х | 360 руб./м | 102500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 25 | А12 | 418 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 25 | 40Х | 391 руб./м | 102500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 26 | 40Х | 423 руб./м | 102500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 28 | 40Х | 480 руб./м | 100500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 28 | А12 | 524 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 3 | Ст10 | 7 руб./м | 126500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 30 | А12 | 602 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 3 | Ст20 | 7 руб./м | 129500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 3 | Ст35 | 7 руб./м | 130500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 32 | А12 | 685 руб./м | 108500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 32 | 40Х | 653 руб./м | 104500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 34 | 40Х | 701 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 35 | А12 | 864 руб./м | 114500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 36 | А12 | 914 руб./м | 114500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 38 | 40Х | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 4 | Ст10 | 11 руб./м | 113500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 40 | 40Х | 971 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 40 | А12 | 1198 руб./м | 121500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 4 | Ст20 | 11 руб./м | 113500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 4 | Ст35 | 11 руб./м | 113500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 42 | А12 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 4 | Ст45 | 11 руб./м | 113500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 48 | А12 | 1626 руб./м | 114500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 5 | Ст10 | 16 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 50 | А12 | 1764 руб./м | 114500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 5 | Ст20 | 16 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 52 | 40Х | 1690 руб./м | 102500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 5 | Ст35 | 16 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 5 | Ст45 | 16 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 6 | Ст10 | 24 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 6 | Ст20 | 24 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 6 | Ст35 | 24 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 6 | Ст45 | 24 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 7 | Ст10 | 30 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 7 | Ст20 | 32 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 7 | Ст35 | 30 руб./м | 100000 руб./т | ||
| Круг калиброванный 7 | Ст45 | 31 руб./м | 101500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 8 | Ст10 | 39 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 8 | Ст20 | 39 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 8 | Ст35 | 42 руб./м | 106500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 8 | Ст45 | 39 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 9 | Ст10 | 50 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 9 | Ст20 | 50 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 9 | Ст35 | 50 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 9 | Ст45 | 50 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 10 | Ст10 | 61 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 10 | Ст20 | 61 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 10 | Ст35 | 61 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 10 | Ст45 | 61 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 11 | Ст10 | 74 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 11 | Ст20 | 74 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 11 | Ст35 | 74 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 11 | Ст45 | 74 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 12 | Ст10 | 88 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 12 | Ст20 | 88 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 12 | Ст35 | 88 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 12 | Ст45 | 88 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 13 | Ст10 | 104 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 13 | Ст20 | 104 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 13 | Ст35 | 104 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 13 | Ст45 | 104 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 14 | Ст10 | 120 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 14 | Ст20 | 120 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 14 | Ст35 | 120 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 14 | Ст45 | 120 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 15 | Ст20 | 138 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 15 | Ст35 | 138 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 15 | Ст45 | 138 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 16 | Ст10 | 157 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 16 | Ст20 | 157 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 16 | Ст35 | 157 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 16 | Ст45 | 157 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 17 | Ст10 | 177 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 17 | Ст20 | 177 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 17 | Ст35 | 177 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 17 | Ст45 | 172 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 18 | Ст10 | 199 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 18 | Ст20 | 199 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 18 | Ст35 | 181 руб./м | 90500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 18 | Ст45 | 199 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 19 | Ст10 | 221 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 19 | Ст20 | 221 руб./м | 99500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 19 | Ст35 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 20 | Ст10 | 238 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 20 | Ст20 | 238 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 20 | Ст35 | 238 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 20 | Ст45 | 238 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 21 | Ст35 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 21 | Ст45 | 262 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 22 | Ст10 | 288 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 22 | Ст20 | 288 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 22 | Ст35 | 288 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 22 | Ст45 | 288 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 23 | Ст20 | 315 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 23 | Ст35 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 23 | Ст45 | 315 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 24 | Ст10 | 343 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 24 | Ст20 | 343 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 24 | Ст35 | 343 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 24 | Ст45 | 343 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 25 | Ст10 | 360 руб./м | 93500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 25 | Ст20 | 372 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 25 | Ст35 | 360 руб./м | 93500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 25 | Ст45 | 360 руб./м | 93500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 26 | Ст10 | 402 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 26 | Ст20 | 402 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 26 | Ст35 | 402 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 26 | Ст45 | 402 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 27 | Ст10 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 27 | Ст20 | 434 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 27 | Ст35 | 434 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 27 | Ст45 | 434 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 28 | Ст10 | 466 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 28 | Ст20 | 466 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 28 | Ст35 | 466 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 28 | Ст45 | 466 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 30 | Ст10 | 535 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 30 | Ст20 | 535 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 30 | Ст35 | 535 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 30 | Ст45 | 535 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 32 | Ст10 | 609 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 32 | Ст20 | 609 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 32 | Ст35 | 609 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 32 | Ст45 | 609 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 3 | Ст45 | 7 руб./м | 126500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 34 | Ст10 | 687 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 34 | Ст20 | 687 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 34 | Ст35 | 687 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 34 | Ст45 | 687 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 35 | Ст20 | 728 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 35 | Ст35 | 728 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 35 | Ст45 | 728 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 36 | Ст10 | 771 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 36 | Ст20 | 771 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 36 | Ст35 | 771 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 36 | Ст45 | 771 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 38 | Ст10 | 859 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 38 | Ст20 | 859 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 38 | Ст35 | 859 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 38 | Ст45 | 859 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 40 | Ст10 | 951 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 40 | Ст20 | 951 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 40 | Ст35 | 951 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 40 | Ст45 | 951 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 41 | Ст45 | 1000 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 42 | Ст20 | 1049 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 42 | Ст35 | 1049 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 42 | Ст45 | 1049 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 45 | Ст20 | 1204 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 45 | Ст35 | 1204 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 45 | Ст45 | 1204 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 46 | Ст20 | 1363 руб./м | 104500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 46 | Ст45 | 1258 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 48 | Ст35 | 1356 руб./м | 95500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 48 | Ст45 | 1370 руб./м | 96500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 50 | Ст10 | 1656 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 50 | Ст20 | 1656 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 50 | Ст35 | 1656 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 50 | Ст45 | 1656 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 52 | Ст10 | 1791 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 52 | Ст35 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 52 | Ст45 | 1791 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 53 | Ст35 | по запросу | по запросу | ||
| Круг калиброванный 56 | Ст45 | 2077 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 60 | Ст10 | 2540 руб./м | 114500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 60 | Ст20 | 2385 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 60 | Ст35 | 2385 руб./м | 107500 руб./т | ||
| Круг калиброванный 60 | Ст45 | 2385 руб./м | 107500 руб./т |
Рассчитать заказ
Круг калиброванный в наличии на складе компании «РусИнвестМеталл». Поставляем металлопрокат оптом и в розницу с доставкой по Москве и регионам. Продукция соответствует ГОСТ.
Получить консультацию и оформить заказ можно по телефону: +7 (495) 123-45-22 или по почте: zakaz@rusinvestmetall.ru




